Mimakis CJV-Print-und-Cut-Serie: Beste Leistungsdaten und vielfältige Einsatzmöglichkeiten, dazu Farben, die sie sich gewaschen haben - inklusive Orange, Silber und Light Black. Die kostengünstige Lösung für kreative Werbetechniker, POS-Profis und Druckdienstleister.
Technische Daten | CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 |
---|---|---|---|---|
Druckkopf | On-demand Piezo-Druckkopf | |||
Druckauflösung | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi, 1.440 dpi | |||
Maße (L × B × H) | 1.965 x 700 x 1.392 mm | 2.255 x 700 x 1.392 mm | 2.525 x 700 x 1.392 mm | 2.775 x 700 x 1.392 mm |
Max. Druckbreite | 800 mm | 1.090 mm | 1.361 mm | 1.610 mm |
Max. Medienbreite | 810 mm | 1.100 mm | 1.371 mm | 1.620 mm |
Gewicht | 126 kg | 142 kg | 157 kg | 168 kg |
Umgebungsbedingungen | Temperatur: 20-30 C, Feuchtigkeit: 35-65 % Rh (Nicht kondensierend) | |||
Max. Rollengewicht | 40 kg |
Hersteller | Mimaki |
CJV150-107
CJV150-130
CJV150-160
CJV150-75